
Size Chart
Tops
| Varley Size | EU Size | UK Size | US Size | Bust (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 34 | 6 | 2 | 74.5 - 78.5 | 57 - 61 |
| XS | 36 | 8 | 4 | 78.5 - 82.5 | 61 - 65 |
| S | 38 | 10 | 6 | 82.5 - 87 | 65 - 69.5 |
| M | 40 | 12 | 8 | 87 - 92 | 69.5 - 74.5 |
| L | 42 | 14 | 10 | 92 - 97 | 74.5 - 79.5 |
| XL | 44 | 16 | 12 | 97 - 102 | 79.5 - 84.5 |
Bottoms
| Varley Size | EU Size | UK Size | US Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 34 | 6 | 2 | 57 - 61 | 84.5 - 88.5 |
| XS | 36 | 8 | 4 | 61 - 65 | 88.5 - 92.5 |
| S | 38 | 10 | 6 | 65 - 69.5 | 92.5 - 97 |
| M | 40 | 12 | 8 | 69.5 - 74.5 | 97 - 102 |
| L | 42 | 14 | 10 | 74.5 - 79.5 | 102 - 107 |
| XL | 44 | 16 | 12 | 79.5 - 84.5 | 107 - 112 |
Bras/Outerwear
| Varley Size | EU Size | UK Size | US Size | Bust (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 34 | 6 | 2 | 74.5 - 78.5 | 57 - 61 |
| XS | 36 | 8 | 4 | 78.5 - 82.5 | 61 - 65 |
| S | 38 | 10 | 6 | 82.5 - 87 | 65 - 69.5 |
| M | 40 | 12 | 8 | 87 - 92 | 69.5 - 74.5 |
| L | 42 | 14 | 10 | 92 - 97 | 74.5 - 79.5 |
| XL | 44 | 16 | 12 | 97 - 102 | 79.5 - 84.5 |
Swim/Jumpsuit/Dress
| Varley Size | EU Size | UK Size | US Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 34 | 6 | 2 | 74.5 - 78.5 | 57 - 61 | 84.5 - 88.5 |
| XS | 36 | 8 | 4 | 78.5 - 82.5 | 61 - 65 | 88.5 - 92.5 |
| S | 38 | 10 | 6 | 82.5 - 87 | 65 - 69.5 | 92.5 - 97 |
| M | 40 | 12 | 8 | 87 - 92 | 69.5 - 74.5 | 97 - 102 |
| L | 42 | 14 | 10 | 92 - 97 | 74.5 - 79.5 | 102 - 107 |
| XL | 44 | 16 | 12 | 97 - 102 | 79.5 - 84.5 | 107 - 112 |
Footwear
| Varley Size | EU Size | UK Size | US Size | Cm |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 36 | 3 | 6 | 23.4 |
| 7 | 37 | 4 | 7 | 24 |
| 8 | 38 | 5 | 8 | 24.6 |
| 9 | 39 | 6 | 9 | 25.2 |
| 10 | 40 | 7 | 10 | 25.8 |
| 11 | 41 | 8 | 11 | 26.4 |
Melra
| Varley Size | EU Size | UK Size | US Size | Temple | Lens | Bridge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One Size | One Size | One Size | One Size | 14.5 | 5.3 | 1.8 |
Lambeth
| Varley Size | EU Size | UK Size | US Size | Temple | Lens | Bridge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One Size | One Size | One Size | One Size | 14.5 | 5.4 | 1.7 |
Bethnall
| Varley Size | EU Size | UK Size | US Size | Temple | Lens | Bridge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One Size | One Size | One Size | One Size | 14.5 | 5.2 | 2 |
Dalling
| Varley Size | EU Size | UK Size | US Size | Temple | Lens | Bridge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One Size | One Size | One Size | One Size | 14.5 | 5.65 | 1.45 |
Belts
| Varley Size | EU Size | UK Size | US Size | Waist Length |
|---|---|---|---|---|
| XXS/XS | 70cm | 70cm | 70cm | Adjustable 65 - 75cm |
| S/M | 80cm | 80cm | 80cm | Adjustable 75 - 85cm |
| L/XL | 90cm | 90cm | 90cm | Adjustable 85 - 95cm |